Thiết bị lưu trữ NAS Synology RS2421RP+ (Ngưng sản xuất )
Liên Hệ
Thông tin sản phẩm
- CPU: AMD Ryzen V1500B
- RAM: 4 GB DDR4 ECC UDIMM (expandable up to 32 GB)
- Số lượng ổ cứng: Lên đến 24-bay
- LAN RJ-45: 4 x 1GbE
- Bảo hành: 3 năm.
Mô tả
Mstar Corp – đơn vị duy nhất tại Việt Nam được Synology công nhận là Service Provider. Tiên phong triển khai giải pháp lưu trữ cho mọi doanh nghiệp và là nơi có đội ngũ kỹ thuật chuyên môn cao về NAS Synology.
Với hơn 12 năm kinh nghiệm trong ngành CNTT đã triển khai cho nhiều doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn, từ doanh nghiệp tư nhân cho đến chính phủ. Cũng như triển khai các giải pháp cho ngân hàng, bệnh viện hay chuỗi khách sạn, chuỗi nhà hàng…
Ngoài ra Mstar Corp còn là có Showroom trải nghiệm các sản phẩm NAS Synology duy nhất tại Việt Nam. Khi khách hàng tới Showroom sẽ được trải nghiệm người dùng thực NAS Synology và được hướng dẫn kỹ thuật.
– Đối với những thiết bị bán ra trong vòng 01 tháng đầu nếu có bất kỳ lỗi sản phẩm do lỗi của nhà sản xuất, khách hàng sẽ được “1 đổi 1” sản phẩm mới 100% trong vòng 18 ngày làm việc và được hỗ trợ thiết bị thay thế tạm thời để đảm bảo cho hệ thống được hoạt động.
– Đối với những thiết bị bán ra từ ngày mua đến hết thời hạn bảo hành, nếu có bất kỳ lỗi do sản phẩm: Chúng tôi sẽ nhận sản phẩm – kiểm tra – xử lý và phản hồi cho khách hàng không quá 07 ngày làm việc.
Những hoạt động Event Mstar Corp tổ chức
Mstar Corp đã tổ chức rất nhiều event chia sẻ về các giải pháp của NAS Synology để thực hiện việc ” Công nghệ hóa – Chuyển đổi số ” cho các doanh nghiệp. Từ Thành Phố Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng và cả Hà Nội. Dưới đây là một số hình ảnh của Event Mstar Corp tổ chức.
Hiểu được sự khó khăn khi lưu trữ và bảo dữ liệu của cá nhân, gia đình hay doanh nghiệp. Synology cho ra thị trường sản phẩm NAS Synology để đảm bảo việc lưu trữ và bảo vệ dữ liệu hoàn hảo cho người dùng.
Dưới đây là một số tính năng nổi bật của NAS Synology:
1. Là giải pháp thay thế File Server truyền thống
NAS Synology được thiết kế không chỉ cung cấp khả năng truy cập dữ liệu dễ dàng trong mạng nội bộ mà còn có thể truy cập từ xa thông qua Web-based File Station, hoặc FTP Service của NAS Synology. Dễ dàng quản lý và sử dụng: Sử dụng giao diện web đơn giản, dễ hiểu, một người quản lý văn phòng có thể dễ dàng quản lý các NAS Synology, mà không cần biết quá nhiều về CNTT. Hơn nữa với một giao diện dựa trên web, bạn có thể quản lý máy chủ từ bất kỳ đâu với một trình duyệt web đơn giản.
2. Giải pháp Backup đa nền tảng
Sản phẩm NAS Synology miễn phí sử dụng các ứng dụng Backup dùng để backup dữ liệu đa nền tảng như: Hyper Backup, Active Backup For Business, Cloud Sync.
Hiện nay, Mstar Corp đang là đơn vị tiên phong về việc triển khai giải pháp Backup 3-2-1 cho khách hàng để đảm bảo an toàn dữ liệu lên đến 99%.
3. Giải pháp giám sát
Giải pháp giám sát camera cho doanh nghiệp, chuỗi nhà hàng, bệnh viện, ngân hàng,…
Thông số kỹ thuật phần cứng
CPU | ||
---|---|---|
CPU Model | AMD Ryzen V1500B | |
CPU Quantity | 1 | |
CPU Architecture | 64-bit | |
CPU Frequency | 4-core 2.2 GHz | |
Hardware Encryption Engine (AES-NI) | Yes | |
Memory | ||
System Memory | 4 GB DDR4 ECC UDIMM | |
Memory Module Pre-installed | 4 GB (4 GB x 1) | |
Total Memory Slots | 2 | |
Maximum Memory Capacity | 32 GB (16 GB x 2) | |
Notes |
|
|
Storage | ||
Drive Bays | 12 | |
Maximum Drive Bays with Expansion Unit | 24 (RX1217/RX1217RP x 1) | |
Compatible Drive Type |
|
|
Maximum Single Volume Size* | 108 TB | |
Hot Swappable Drive | ||
Notes |
|
|
External Ports | ||
RJ-45 1GbE LAN Port | 4 (with Link Aggregation / Failover support) | |
USB 3.2 Gen 1 Port* | 2 | |
Expansion Port | 1 | |
Notes | The USB 3.0 standard was renamed to USB 3.2 Gen 1 by the USB Implementers Forum (USB-IF) in 2019. | |
PCIe | ||
PCIe Expansion | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) | |
File System | ||
Internal Drives |
|
|
External Drives |
|
|
Appearance | ||
Form Factor (RU) | 2U | |
Size (Height x Width x Depth) | RS2421+ :88 mm x 482 mm x 552 mmRS2421RP+ :88 mm x 482 mm x 578 mm | |
Weight | RS2421+ :11.5 kgRS2421RP+ :11.9 kg | |
Rack Installation Support* | 4-post 19″ rack (Synology Rail Kit – RKS1317) | |
Notes | The rail kit is sold separately | |
Others | ||
System Fan | 60 mm x 60 mm x 3 pcs | |
Fan Speed Mode |
|
|
Easy Replacement System Fan | Yes | |
Power Recovery | Yes | |
Noise Level* | 54 dB(A) | |
Scheduled Power On / Off | Yes | |
Wake on LAN / WAN | Yes | |
Power Supply Unit / Adapter | 350 W | |
Redundant Power Supply | Yes | |
AC Input Power Voltage | 100 V to 240 V AC | |
Power Frequency | 50/60 Hz, Single Phase | |
Power Consumption | 91.76 W (Access) 48.21 W (HDD Hibernation) | |
British Thermal Unit | 313.31 BTU/hr (Access) 164.61 BTU/hr (HDD Hibernation) | |
Notes |
|
|
Temperature | ||
Operating Temperature | 0°C to 35°C (32°F to 95°F) | |
Storage Temperature | -20°C to 60°C (-5°F to 140°F) | |
Relative Humidity | 5% to 95% RH | |
Certification | ||
|
||
Warranty | ||
3-year hardware warranty, extendable to 5-year coverage – EW202 | ||
Notes | The warranty period starts from the purchase date as stated on your purchase receipt. | |
Environment | ||
RoHS Compliant | ||
Packaging Content | ||
|
||
Optional Accessories | ||
|
||
Notes | All memory modules will operate at the maximum frequency specified by the CPU manufacturer. |
Thông số kỹ thuật phần mềm
Storage Management | ||
---|---|---|
Maximum Internal Volume Number | 64 | |
SSD Read / Write Cache | Yes | |
SSD TRIM | Yes | |
Supported RAID Type |
|
|
RAID Migration |
|
|
Volume Expansion with Larger HDDs |
|
|
Volume Expansion by Adding a HDD |
|
|
Global Hot Spare Supported RAID Type |
|
|
File Services | ||
File Protocol | SMB/AFP/NFS/FTP/WebDAV | |
Maximum Concurrent SMB/AFP/FTP Connections | 1,000 | |
Maximum Concurrent SMB/AFP/FTP Connections (with RAM expansion) | 2,000 | |
Windows Access Control List (ACL) Integration | Yes | |
NFS Kerberos Authentication | Yes | |
Notes |
|
|
Account & Shared Folder | ||
Maximum Local User Accounts | 2,048 | |
Maximum Local Groups | 256 | |
Maximum Shared Folder | 512 | |
Maximum Shared Folder Sync Tasks | 16 | |
High Availability | ||
Synology High Availability | Yes | |
Log Center | ||
Syslog Events per Second | 1,000 | |
Virtualization | ||
VMware vSphere with VAAI | Yes | |
Windows Server 2016 | Yes | |
Windows Server 2019 | Yes | |
Citrix Ready | Yes | |
OpenStack | Yes | |
General Specifications | ||
Networking Protocols | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV | |
Supported Browsers |
|
|
Supported Language | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 | |
Notes | For an updated list of supported browser versions, check theDSM Technical Specifications. | |
Add-on Packages | ||
Antivirus by McAfee (Trial) | ||
Yes | ||
Central Management System | ||
Yes | ||
Synology Chat | ||
Maximum Users | 1,500 | |
Notes |
|
|
Document Viewer | ||
Yes | ||
Download Station | ||
Maximum Concurrent Download Tasks | 80 | |
SAN Manager | ||
Maximum iSCSI Target Number | 128 | |
Maximum LUN | 256 | |
LUN Clone/Snapshot, Windows ODX | Yes | |
Notes | iSCSI Manager has been renamed to SAN Manager in DSM 7.0. | |
Synology MailPlus / MailPlus Server | ||
Free Email Accounts | 5(Licenses required for additional accounts) | |
Maximum Number of Concurrent Users | 150 | |
Maximum Server Performance | 1,484,000 emails per day, approx. 45GB | |
Notes |
|
|
Media Server | ||
DLNA Compliance | Yes | |
Synology Photos | ||
Facial Recognition | Yes | |
Notes | Photo Station and Synology Moments are succeeded by Synology Photos in DSM 7.0. | |
Snapshot Replication | ||
Maximum Snapshots per Shared Folder | 1,024 | |
Maximum of System Snapshots | 65,536 | |
Surveillance Station | ||
Maximum IP cam | 40 (including 2 Free License) | |
Total FPS (H.264) | 1200 FPS @ 720p (1280×720) 1050 FPS @ 1080p (1920×1080) 600 FPS @ 3M (2048×1536) 440 FPS @ 5M (2591×1944) 320 FPS @ 4K (3840×2160) |
|
Total FPS (H.265) | 1200 FPS @ 720p (1280×720) 1200 FPS @ 1080p (1920×1080) 1120 FPS @ 3M (2048×1536) 600 FPS @ 5M (2591×1944) 480 FPS @ 4K (3840×2160) |
|
Notes |
|
|
Synology Drive | ||
Recommended Number of Hosted Files | 50,000,000 (applies to files indexed or hosted by Synology Drive. For file access through other standard protocols, refer to the File Services section above) | |
Recommended Number of Concurrent Sync Clients | 550 (the number of connections that can be maintained when the recommended number of hosted files was reached) | |
Notes |
|
|
Synology Office | ||
Maximum Users | 1,800 | |
Notes |
|
|
Video Station | ||
Yes | ||
Virtual Machine Manager | ||
Recommended Virtual Machine Instances | 8 | |
Recommended Virtual DSM Number | 8 (including 1 Free License) | |
Notes | The specifications vary depending on system configuration and memory size. | |
VPN Server | ||
Maximum Connections | 30 |